#

#
林海日报官方微信
#
林海日报官方微博

字号

A- 小

14

A+ 大

第三办事处棚户区不动产网签变更公示表(第五批)

陈志远
2023-04-28
1029

  根据森工集团棚户区不动产登记工作要求,现将第三办事处海拉尔棚户区不动产分户登记确认网签主体名单公示如下,公示期限:2023年4月28日—2023年5月23日。如有疑义请联系工作人员 电话:0470-7429091

序号 被安置人 联系电话 身份证 申请人 联系电话 身份证 房屋地址 面积
1 张加琼 15049512811 152125193908240321 刘会长 15049512811 152104196605182816 岭上家园 B  区 16 号楼 3 -502 61.59
2 赵玉英 15048089399 152125194208160544 焦桂兰 15048089309 152125196301190544 岭上家园  D 区 23 号楼 1 -303 67.79
3 靳洪琴 15947001689 152125194106150329 焦桂华 15947001689 152125196305110548 岭上家园 B  区 46 号楼 1 -301 67.67
4 张学武 13134907068 152125193905100331 张善阁 13134907068 152125196712070539 岭上家园  E 区 32 号楼 3 -403 67.79
5 于亦文 13354804055 152104196807052817 廖艳霞 13354804055 152125196904160328 岭上家园  B 区 26 号楼 2 -402 61.85
6 廖鹏辉 13354804055 152125196503100316 廖儒哲 13634739899 15210519930814061x 岭上家园  D 区 20 号楼 1 -602 61.59
7 王广平 13904701613 152125193811110512 王嘉鹏 18647078868 15210619831029031x 岭上家园 A  区 71 号楼 1 -402 81.75
8 石亚章 15147096370 152125193404120537 石宇安 15249568066 152125196210030510 岭上家园  E 区 31 号楼 3 -501 89.94
9 许春宝 6911413 152125193907240311 许建国 15048046883 152125196606170317 岭上家园 B  区 35 号楼 1 -303 76.38
10 王彦民 13088542182 152104196711272815 姜福来 131349271247 152101197508232717 岭上家园  A 区 20 号楼 2 -201 76.31
11 孙殿国 13804702363 152106193905060350 赵方方 15847733777 230221198501052426 岭上家园  E 区 12 号楼 2 -402 80.85
分享至微信
打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
分享至头条
打开头条, 使用“扫一扫”即可将网页分享至头条。